![]()
| スチレン版画 | 石橋 | |||||||
| @スチレン版画(その1「型押し」)(2.7M) | ||||||||
| Aスチレン版画(その2「線描版画」)(2.8M) | ||||||||
| Bスチレン版画(その3「切り抜き版画」)(2.8M) | ||||||||
| Cスチレン版画(その4「応用編」)(2.8M) | ||||||||
| 彫りすすみ版画 | 前田 | |||||||
| @下絵を描き、版木に写す(2.9M) | ||||||||
| A一回目の彫りと刷り(2.8M) | ||||||||
| B二回目の彫りと刷り(2.9M) | ||||||||
| C三回目からの彫りと刷り(2.9M) | ||||||||
| ポスターカラーの使い方 | 稗田 | |||||||
| @混ぜる(1.2M) | ||||||||
| A塗る(1.1M) | ||||||||
| 写生、水墨画 | 吉田 | |||||||
| @写生大会の様子(3.0M) | ||||||||
| A水墨画「竹を描く」(2.0M) | ||||||||
| 描くための心構え | 高林、荒木 | |||||||
| はじめに @図画工作科でどんな子どもを育てるか(0.7M) |
||||||||
| A絵はどこから描きはじめたらよいか(1.8M) | ||||||||
| B子どもが喜んで描く題材(2.0M) | ||||||||
| C心を込めて絵を描くには(2.7M) | ||||||||
| D効果的な掲示方法(2.0M) | ||||||||
| 子どもが喜んで絵を描く条件 | @こんな風に描けばいいんだという安心感(2.9M) | |||||||
| Aいろんな描き方があるという安心感(2.9M) | ||||||||
| B失敗してもやり直せる安心感(2.9M) | ||||||||
| C認めてもらえる安心感(2.9M) | ||||||||
| 公開授業「時を駆ける鑑賞」 | 西尾、角居 | |||||||
|
||||||||