


本校は、「熊本県教育情報システム登録機関」であり、本ホームページには、熊本県教育情報システム運用要網、および熊本県教育システムホームページ運用規定が適用 されます。
始業式・入学式から一ヶ月が過ぎました。1年生は学校生活に慣れましたか。学習・部活動に頑張っている姿をよく見ることができます。
自分の目標(夢)は見つかったでしょうか。
卒業後のそれぞれの道は友達と一緒というわけにはいきません。人生の分かれ道となる進路決定にむけて、しっかりと考え、「やるべきこと」をしっかりとやっていこう。
君たちの目の前にあるいくつもの道から、自分の夢に向かい、選び・進んでいこう。
進路決定100%の八代工業高校が君たちを応援します。
【国家|||種(技術職・行政職)、県職(技術職・行政職)、警察、消防、市町村、自衛官など】
※課外への積極的な参加・模試での実力確認・早い時期からの取り組み・仕事内容を知る
受験条件有り==>課外に参加し、力をつけなければ合格しない。
月 |
内容 | 月 |
内容 |
|---|---|---|---|
4 |
|
10 |
|
5 |
|
11 |
|
6 |
|
12 |
|
7 |
|
1 |
|
8 |
|
2 |
|
9 |
|
3 |
|
| 進路分類 | 希望(人) | 内定・合格(人) | 決定率(%) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職 | 学校紹介による就職 | 187 | 187 | 100 | 県外129名、県内58名 |
| 縁故就職等 | 9 | 6 | 66.6 | - | |
| 自営 | 2 | 2 | 100 | - | |
| 公務員 | 6 | 6 | 100 | 大阪府警察(1)、自衛隊(一般曹候補生1)、自衛隊(自衛官候補生3)、防衛省職員|||種(1) | |
| 進学 | 大学(校) | 16 | 16 | 100 | 熊本学園大学(1)、崇城大学(5)、大分大学(2)、日本文理大学(1)、近畿大学(1)、西日本工業大学(1)、福岡工業大学(1)、山口東京理科大学(1)、龍谷大学(1)、千葉工業大学(1)、文教大学(1) |
| 短期大学(校) | 7 | 7 | 100 | 熊本県立技術短期大学校(3)、尚絅大学短期大学部(1)、中九州短期大学(3) | |
| 高専編入 | 0 | 0 | - | - | |
| 専門学校等 | 24 | 23 | 95.8 | 八代看護学校(1)、八代実業専門学校(1)、明光義塾(1)、熊本駅前看護リハビリテーション学院(3)、熊本工業専門学校(1)、熊本壺渓塾学園(2)、熊本総合医療リハビリテーション学院(1)、公務員ゼミナール熊本校(1)、常磐学院(1)、メディカル・カレッジ青照館(1)、麻生建築&デザイン専門学校(1)、麻生ビューティーカレッジ(1)、九州電気専門学校(1)、福岡医健専門学校(1)、福岡ビジョナリーアーツ(1)、九州総合スポーツカレッジ(1)、行岡整復専門学校(2)、東京ベルエポック製菓調理専門学校(1)、HAL東京(1) | |
| 合計(3年生全体) | 251 | 247 | 98.4 | 未決定者4名 | |
| 関東 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| いすゞ自動車(株) | 1 |
| (株)エコ・プラン | 1 |
| (株)関電工 | 2 |
| 紀伊産業(株)鴨宮工場 | 1 |
| 京王電鉄(株) | 1 |
| JFEスチール(株)東日本製鉄所 | 1 |
| JFE物流(株)東日本事業所 | 1 |
| 昭和電工(株)川崎事業所 | 1 |
| 新日本製鐵(株)君津製鐵所 | 1 |
| シンフォニアテクノロジー(株) | 1 |
| 住友化学(株)千葉工場 | 1 |
| セントラル硝子(株)川崎工場 | 1 |
| (株)第一工業 | 1 |
| 東京電力(株)神奈川支店 | 1 |
| 東京電力(株)千葉支店 | 1 |
| 東京電力(株)東京支店 | 1 |
| (株)東芝 浜川崎工場 | 1 |
| (株)東芝 府中事業所 | 1 |
| 東邦チタニウム(株) | 3 |
| 凸版印刷(株) | 1 |
| (株)日南 | 1 |
| 日産自動車(株) | 1 |
| (株)日立製作所 公共システム事業部 | 1 |
| (株)日立製作所 情報制御システム社 | 1 |
| (株)日立製作所 マイクロデバイス事業部 | 1 |
| 日立プラント建設サービス(株) | 1 |
| 日野自動車(株) | 1 |
| ポラスハウジング協同組合 | 1 |
| (株)本田技術研究所 四輪R&Dセンター | 1 |
| 丸善石油化学(株)千葉工場 | 1 |
| 三菱電機(株)鎌倉製作所 | 1 |
| 山崎製パン(株) | 1 |
| 中部 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 1 |
| アイシン精機(株) | 1 |
| 愛知製鋼(株) | 1 |
| 大岡技研(株) | 2 |
| 黒崎播磨(株)名古屋支店 | 1 |
| 興亜工業(株) | 1 |
| (株)コメリ | 1 |
| シミズ工業(株) | 1 |
| 新神戸電機(株)名張事業所 | 1 |
| 新日本製鐵(株)名古屋製鐵所 | 3 |
| (株)スガテック 名古屋支店 | 1 |
| 太平工業(株)東海支店 | 1 |
| 太陽電気工事(株) | 1 |
| 中部電力(株) 本店 | 1 |
| (株)デンソー | 3 |
| 東豊工業(株) | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 3 |
| (株)豊田自動織機 | 1 |
| トヨタ車体(株) | 1 |
| トヨタ紡織(株) | 1 |
| (株)nitolex | 1 |
| 富士特殊紙業(株) | 2 |
| 三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | 1 |
| (株)メイドー | 1 |
| 関西 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| 大阪製紙(株) | 1 |
| 大阪製鐵(株) | 1 |
| (株)カネカ | 1 |
| 関西電力(株) | 6 |
| 京セラ(株)滋賀蒲生工場 | 3 |
| (株)きんでん | 1 |
| (株)クボタアグリ西日本 | 1 |
| (株)小松製作所 大阪工場 | 1 |
| (株)サンユウ | 1 |
| (株)シマブンコーポレーション | 1 |
| 新神戸電機(株)彦根事業所 | 1 |
| 新日本製鐵(株)広畑製鐵所 | 1 |
| 住友精化(株) | 1 |
| ダイハツ工業(株) | 1 |
| 東海旅客鉄道(株)関西支社 | 1 |
| 東洋ガラス(株)滋賀工場 | 1 |
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 |
| (株)ハーツリーレストランシステム | 1 |
| 三井化学(株)大阪工場 | 1 |
| 三菱重工業(株)工作機械事業部 | 1 |
| 三菱電機(株)高周波光デバイス製作所 | 1 |
| 三菱電機(株)通信機製作所 | 1 |
| 三菱電機(株)姫路製作所 | 1 |
| 中国・四国 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| JFEスチール(株)西日本製作所 | 1 |
| 内海造船(株) | 1 |
| マツダ(株) | 3 |
| 三井化学(株)岩国大竹工場 | 1 |
| 熊本県を除く九州 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| 大分キヤノンマテリアル(株) | 1 |
| (株)九州電気保安協会 | 1 |
| 九州電力(株) | 3 |
| 九州旅客鉄道(株) | 2 |
| (株)九電工 | 1 |
| 九電産業(株) | 2 |
| 京セラ(株)鹿児島川内工場 | 1 |
| (株)ケイ・エス・ケイ | 1 |
| 山九(株)プラント事業部 | 2 |
| ジェイアール九州メンテナンス(株) | 1 |
| 新日本製鐵(株)大分製鐵所 | 2 |
| 新日本製鐵(株)八幡製鐵所 | 3 |
| トヨタ自動車九州(株) | 1 |
| 西日本プラント工業(株) | 1 |
| ニシム電子工業(株) | 1 |
| (株)福重電工 | 1 |
| 三井化学(株)大牟田工場 | 1 |
| 三菱重工業(株)長崎造船所 | 1 |
| 八代管内を除く熊本県 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| (株)RKKコンピュータサービス | 1 |
| アズマソーラー(株) | 1 |
| 大阪製鐵(株)西日本熊本工場 | 1 |
| (株)大津技研 | 1 |
| (株)オジックテクノロジーズ | 1 |
| (株)九州ショーワ | 1 |
| 九州大王製紙パッケージ(株) | 1 |
| 九州テクニカルメンテナンス(株) | 1 |
| (株)九電工 熊本支店 | 1 |
| (株)球磨電設 | 1 |
| 光洋電器工業(株) | 1 |
| (株)サンデリカ 熊本事業所 | 1 |
| 白鷺電気工業(株) | 1 |
| 中央電子工業(株) | 1 |
| 東海カーボン(株)田ノ浦工場 | 1 |
| 東京エレクトロン九州(株) | 1 |
| (株)永井製作所 | 4 |
| 本田技研工業(株)熊本製作所 | 1 |
| ミクロ技研(株) | 1 |
| 三菱電機(株)熊本工場 | 1 |
| 八代管内 | |
|---|---|
| 事業所名 | 内定数 |
| 医療法人 犬童矯正歯科クリニック | 1 |
| ケアパーク(株) | 1 |
| 興人(株)八代工場 | 6 |
| 櫻井精技(株) | 3 |
| (株)末松電子製作所 | 1 |
| スキタ鉄工(株) | 3 |
| (株)漱石 | 1 |
| (株)大洋製作所 八代工場 | 1 |
| フィルテクノス(株)八代工場 | 1 |
| (株)藤浦本店 | 1 |
| 八代地域農業協同組合 | 1 |
| ヤマハ熊本プロダクツ(株) | 4 |
| 横場工業(株) | 3 |
| (有)ラ・パンセ | 1 |
| YKK AP(株)九州事業所 | 3 |