![]()
![]() |
![]()
| 昭 和 |
26年 | 4月 | 1日 | 熊本県立八代高等学校定時制課程を独立せしめ、県立城南高等学校創立。 (定員定時制普通科 昼間400人、夜間600人) |
| 26年 | 4月 | 11日 | 第1回 入学式挙行。 | |
| 27年 | 3月 | 16日 | 第1回 卒業式挙行。 | |
| 4月 | 1日 | 全日制課程設置 (1年定員 普通科50人、商業科50人)、定時制昼間コース募集停止。 |
||
| 10月 | 11日 | 独立1周年記念式典並びに記念文化祭挙行。 | ||
| 28年 | 4月 | 1日 | 3学級定員増加 (普通科)1年150人、2・3年各50人、計250人 (商業科)1年100人、2・3年各50人、計200人 |
|
| 29年 | 4月 | 1日 | 熊本県立八代東高等学校と校名を改称する。 | |
| 30年 | 4月 | 1日 | 商業科1学級定員増加 (普通科)1・2年150人、3年各50人、計350人 (商業科)1・2年100人、3年各50人、計250人 |
|
| 7月 | 26日 | 校歌制定。 | ||
| 31年 | 4月 | 1日 | 定員 (普通科)各学年150人、計450人 (商業科)1・2年各150人、3年100人、計400人 |
|
| 11月 | 3日 | 創立5周年記念式典並びに記念文化祭を挙行。 | ||
| 34年 | 4月 | 1日 | 定員 (普通科)1年200人、2・3年各150人、計500人 (商業科)各学年150人、計450人 |
|
| 35年 | 4月 | 1日 | 定員 (普通科)1・2年各200人、3年150人、計550人 (商業科)各学年150人、計450人 |
|
| 36年 | 4月 | 1日 | 定員 (普通科)各学年200人、計600人 (商業科)各学年150人、計450人 |
|
| 11月 | 14日 | 創立10周年記念式典並びに、記念文化祭を挙行。 | ||
| 38年 | 4月 | 1日 | (商業科)第1学年定員200人(50人増) | |
| 39年 | 4月 | 1日 | (普通科)第1学年定員200人(50人増) | |
| 42年 | 6月 | 16日 | 創立15周年並びに体育館落成の式典挙行。 | |
| 55年 | 4月 | 1日 | 普通科募集停止。 坂本分校(商業科2年87人、3年91人)を本校に統合する。 商業科1学年6学級定員270人。 |
|
| 56年 | 4月 | 1日 | 商業科18学級になる。 | |
| 平 成 |
元年 | 11月 | 13日 | 校舎落成、創立40周年記念式典挙行。 校訓(向学・敬愛・礼節)制定。 |
| 2年 | 4月 | 1日 | 情報科、国際科、各1学級新設され、商業科1学年4学級(定員180人)。 | |
| 3年 | 4月 | 1日 | 普通科(体育コース)1学級新設され、商業科1学年3学級(定員135人)。 | |
| 4年 | 2月 | 1日 | 文部省学級保険統計調査指定校となる。 | |
| 12年 | 11月 | 9日 | 創立50周年記念式典挙行。 | |
| 15年 | 4月 | 1日 | 情報科を情報ビジネス科に学科名を変更。 国際科募集停止。 商業科9学級、情報科2学級、国際科2学級、情報ビジネス科1学級、普通科体育コース3学級(定員680人)となる。 |
|
| 16年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報科1学級、国際科1学級、情報ビジネス科2学級、普通科体育コース3学級(定員640人)となる。 | |
| 17年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報ビジネス科3学級、普通科体育コース3学級(定員600人)となる。 | |
| 18年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報ビジネス科3学級、普通科体育コース3学級(定員563人)となる。 | |
| 19年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報ビジネス科3学級、普通科体育コース3学級(定員541人)となる。 | |
| 20年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報ビジネス科3学級、普通科体育コース3学級(定員572人)となる。 | |
| 21年 | 4月 | 1日 | 商業科9学級、情報ビジネス科3学級、普通科体育コース3学級(定員572人)となる。 | |
| 22年 | 4月 | 1日 | 情報会計科を新設 商業科9学級、情報ビジネス科2学級、情報会計科1学級、普通科体育コース3学級(定員572人)となる |
| 校名 熊本県立八代高等学校定時制 | 校名 熊本県立城南高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校名 熊本県立八代東高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
