・下記に掲載している金額は平成24年度入学生のものです。
・本校では多くの物品について入札制度を導入しているため、年度ごとに金額が変更します。
・教科書費については使用教科書の変更や、出版社の価格改定等で変更になる場合があります。
・修学旅行費については旅行業者を入札で選定しているため年度ごとで変更します
・各項目の詳しい内訳については合格者説明会時に配布する「合格者説明会資料」に記載してあります。
| 項 目 | 金額 | 納付単位 | 納入・購入時期 | |
| 入学時の 諸納入金 |
入学金 | 5,650 | 一 括 | 4月上旬指定日 (指定された日時・場所で納入) (左記合計金額 65、000) |
| 負担金・諸納金 | 9,430 | |||
| 1学年教材教育行事費 | 15,032 | |||
| 生徒指導関係物品代 | 2,879 | |||
| 工業科納入金 | 32,009 | |||
| 1年生教科書費 | 機械科教科書費 | 21,063 | 一 括 | 3月下旬指定日 (指定された日時・場所で購入) |
| 電気科教科書費 | 14,923 | |||
| 電子科教科書費 | 18,478 | |||
| 工業化学科教科書費 | 15,228 | |||
| 土木科教科書費 | 13,508 | |||
| 1年生芸術科選択教科書 | 音楽(MOUSA1) | 445 | 一 括 | 4月中旬指定日 (指定された日時・場所で購入) |
| 美術(美術1) | 935 | 一 括 | ||
| 学用品費用 | 男子冬用制服 | 32,900 | 一 括 | 3月下旬指定日 (指定された日時・場所で購入) |
| 女子冬用制服 | 38,600 | 一 括 | ||
| 男子夏用制服 | 9,300 | 一 括 | 5月下旬指定日 (指定された日時・場所で購入) |
|
| 女子夏用制服 | 11,400 | 一 括 | ||
| 冬用体操服 | 7,900 | 一 括 | 3月下旬指定日 (指定された日時・場所で購入) |
|
| 夏用体操服 | 4,950 | 一 括 | ||
| 体育館シューズ | 3,000 | 一 括 | ||
| グラウンドシューズ | 4,800 | 一 括 | ||
| 通学用バッグ | 3,700 | 一 括 | ||
| 校納金 | 校納金 | 4,350 | 毎 月 | 毎月26日(土曜日、日曜日、休日の場合は翌営業日) (届出があった預金口座から口座振替による納入) ※左記金額には口座振替手数料100円を含みます。 |
| 修学旅行 | 修学旅行費 | 約75,000 | 一 括 分 割 |
分割の場合は1年次の6月から11月の毎月分割(6回) (届出があった預金口座から口座振替による納入) |