平成24年度入学者選抜について (編入学については学校にお問い合わせください)入学時にかかる諸費用はこちら
前期選抜
平成23年度前期選抜出願状況| 学科 | 定員 | 募集人数 | 出願人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 80 | 40 | 82 | 2.05 |
| 電気科 | 40 | 20 | 28 | 1.40 |
| 土木科 | 40 | 20 | 29 | 1.45 |
| 情報技術科 | 40 | 20 | 35 | 1.75 |
| 学校全体 | 200 | 100 | 174 | 1.74 |
後期選抜
平成24年度後期選抜募集要項(PDF)
平成23年度後期選抜出願状況
| 学科 | 定員 | 募集人数 | 出願人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 80 | 40 | 48 | 1.20 |
| 電気科 | 40 | 20 | 23 | 1.15 |
| 土木科 | 40 | 20 | 21 | 1.05 |
| 情報技術科 | 40 | 20 | 25 | 1.25 |
| 学校全体 | 200 | 100 | 117 | 1.17 |
