湯島中学校の沿革概要
元号 |
年 | 月日 | 主 な 沿 革 の 記 録 | 生 徒 数 |
| 昭和 | 22 | 4,1 | 学制改革により湯島中学校設立 | |
| 28 | 6,3 | 新校舎3教室・職員室新築落成 | ||
| 32 | 4,16 | 新校舎3教室・体育倉庫落成 | ||
| 33 | 10,6 | 学校給食法によりミルク給食実施 | ||
| 36 | 3,14 | 僻地集会所新築落成 | ||
| 38 | 9,2 | 渡廊下・給食室落成 | ||
| 11.15 | 完全給食開始 | |||
| 39 | 9,10 | 技術室棟新築 | ||
| 43 | 6,12 | 湯島住民の寄付により体育施設整備 | ||
| 44 | 5,1 | 宿日直廃止、耐火金庫一基設置 | ||
| 45 | 10,8 | 放送教育研究発表並びに天草地区僻地教育研究大会開催 | ||
| 47 | 4,1 | 小中学校を分離し、単独校となる | ||
| 50 | 10,18 | 校舎増築工事完成 | ||
| 51 | 11,2 | 運動場記念碑工事完成、運動場完成 | ||
| 56 | 1,28 | 校門脇に国旗掲揚台新設完工 | ||
| 59 | 2,18 | 湯島中学校体育館工事完工 | ||
| 60 | 3,26 | 新校舎及び体育館落成、記念式典挙行 | 31 | |
| 63 | 9,7 | 外国人指導助手によるIUタイム始まる | 26 | |
| 平成 | 元 | 17 | ||
| 2 | 14 | |||
| 3 | 8,30 | グランド土手改修工事完了 | 13 | |
| 4 | 3,30 | NECパソコン一式購入 | 12 | |
| 6 | 10,29 | 天草郡市駅伝大会出場(女子敢闘賞受賞) | 8 | |
| 9 | 3,13 | 維和中学校との交流授業開始 | 8 | |
| 8,7 | 「湯島太鼓」健全育成で日本生命財団より助成50万円 | |||
| 12,3 | パソコン整備(町費)、ホームページ開設 | |||
| 10 | 5,23 | 永年の海岸清掃により社団法人日本善行会より青少年善行賞受賞 | 7 | |
| 5,24 | 島民体育大会を本年度より1学期に実施 | |||
| 7,14 | 上益城郡滝水中との交流開始 | |||
| 11 | 1,25 | マイ・タウン・マップ・コンクールにおいて日本ユネスコ協会連盟賞受賞 | 6 | |
| 11,10 | 「モアタッチ計画」におけるネットワーク活用推進モデル校として指定 | |||
| 12 | 10,6 | 「モアタッチ計画」活用実践発表会において本校情報教育の研究実践を報告 | 7 | |
| 13 | 10,23 | RKK熊本県小中学校器楽合奏コンクール出場 | 10 | |
| 12,7 | 情報教育自主発表を湯島小学校と共同で実施 | |||
| 14 | 3,10 | パールライン・マラソン大会アトラクション湯島太鼓出場 | 10 | |
| 7,26 | 県中体連バドミントン大会出場 | |||
| 10,18 | LAN工事完工 | |||
| 10,22 | 新パソコン導入 | |||
| 15 | 1,14 | 学校評議員制度導入 | 9 | |
| 18 | 8 | |||
| 19 | 県中体連バドミントン大会男子団体1回戦勝利 | 12 | ||
| 20 | 4,22 | ADSL回線へ |
14 | |
| 10 | 郡市中体連駅伝大会 久しぶりの男子チーム参加 | |||
| 21 | 2,18 | くまもとITコンテスト 学校ホームページ部門 優良賞 マルチメディア部門 最優秀賞 2年生 |
||
| 10 | 郡市中体連駅伝大会 男女チーム共に参加 | 16 | ||
| 22 | 1 | 1年生に転入生 | 17 | |
| 1.20 | 小規模校複式学級担当者研修会 | |||
| 2 | くまもとITコンテスト 学校ホームページ くまもとNEXT賞受賞 |
|||
| 校門に流木を利用した看板設置 港付近に生徒作成案内板設置 |